Liste d'espèces animales dont la disparition a été causée par l'homme.
|
J'essaie de faire une liste la plus complète possible, mais je ne garantie
pas qu'elle soit complète, ni qu'elle soit exacte. Elle peut servir comme outil de travail,
comme référence pour pousser plus loin vos recherches. Mais en aucun cas, elle
ne peut servir de référence absolue. Rappelez-vous aussi que le statut d'espèce éteinte n'est jamais sûr à 100%. |
| > Mammifères - Oiseaux - Reptiles - Insectes - Poissons - Mollusques et crustacés |
Mammifères
| Nom de l'espèce | Nom scientifique | Région(s) où a vécu l'espèce | Extinction |
| ONGULÉS | |||
| Bubale d'Afrique du Nord | Alcelaphus buselaphus buselaphus | Afrique du Nord | 1925 - destruction de l'habitat naturel afin de créer des domaines d'élevages |
| Bubale roux du Cap | Alcelaphus caama caama | Sud de l'Afrique | 1932 - chasse |
| Bison des bois d'Europe | Bison bonasus caucasius | Caucase | 1925 - chassé pour sa fourrure |
| Bison de l'Oregon | Bison bison oregonus | Oregon, Idaho et Californie (États-Unis) | 1840 - chassé pour la fourrure |
| Bison de Pennsylvanie | Bison bison pennsylvanicus | Est des États-Unis | 1825 - chasse pour la fourrure et la viande, puis destruction intentionnelle de leur habitat par le feu; probablement pour tenter de provoquer le génocide de plusieurs nations autochtones dont le mode de vie était inter-relié à l'existence du bison. |
| Auroch | Bos primigenius primigenius | Europe, Proche et Moyen Orient, Afrique du Nord | 1627 - Déforestation massive |
| Buffle de Bornéo | Bubalus bubalis hosei | Bornéo | 1920 - déforestation et hybridation de l'espèce |
| Buffle indien à longues cornes | Bubalus macrocerus | Indes | 1850 - déforestation et hybridation de l'espèce |
| Markhor de Suleiman | Capra falconeri jerdoni | Pakistan | 1940 |
| Bouquetin du Nord-Ouest Espagnol | Capra pyrenaica lusitanica | Portugal | 1892 - chasse |
| Bouquetin (ou Ibex) des Pyrénées | Capra pyrenaica pyrenaica | Pyrénées (France) | 1907 - chasse |
| Céphalophe de Brooks | Cephalophus ogilbyi brookei | Afrique | 1915 |
| Gazelle d'Arabie | Gazella arabica | Arabie Saoudite et les environs | |
| Gazelle Acacia | Gazella gazella acaciae | Israel et les environs | 2000 |
| Gazelle du Yémen | Gazella bilkis | ||
| Gazelle rousse (ou rouge) | Gazella rufina | Algérie | 1894 - chassé pour sa fourrure |
| Hippotrague bleu (bluebuck) | Hippotragus leucophaeus | Sud de l'Afrique | aux alentours de 1800 - chassé pour sa peau et pour en faire des spécimens de musées |
| Cob Leche (ou Cobe Lechwe) de Roberts | Kobus leche robertsi | Zambie | |
| Ourébi du Kenya | Ourebia ourebi kenyae | Kenya | |
| Audubon (anglais: Audubon Bighorn) | Ovis canadensis auduboni | Canada et États-Unis | 1905 |
| Wapiti de l'Est (ou Oriental) | Cervus elaphus canadensis | Est et Centre de l'Amérique du Nord | 1880 |
| Wapiti Merriani (ou de l'Arizona) | Cervus elaphus merriami | Mexique et Sud des États-Unis | 1907 - chasse |
| Cerf de Yarkand | Cervus elaphus yarkandensis | ??? Maralbashi Forest, Tarim Basin, Singkiang | 1930 |
| Sika de Shansi | Cervus nippon grassianus | Chine | 1920 - déforestation |
| Sika du Sud de la Chine (ou de Kopsch) | Cervus nippon kopschi | Chine | 1920 - chassé pour en faire des produits de pharmacie |
| Cerf de Schomburgki | Cervus schomburgki | Thaïlande et Indochine | 1932 - chassé pour faire des produits de pharmacie |
| Caribou de l'Est du Groenland | Rangifer tarandus eogroenlandicus | Nord du Canada et Sud du Groenland | 1900 |
| Caribou de Toundra américaine (ou du Groenland) | Rangifer tarandus groenlandicus | Nord du Canada | 1950 |
| Phacochère du Cap | Phacochoerus aethiopicus aethiopicus | Sud de l'Afrique | |
| Sanglier du Viet-Nam | Sus bucculentus | Viet-Nam | |
| Ane sauvage de Syrie (Hemippe, Achdari) | Equus hemionus hemippus | Irak, Iran, Israël, Arabie Saoudite, Syrie | |
| Tarpan des Steppes | Equus ferus gmelini | Europe de l'Est et Russie | 1918 - chassé comme nourriture et compétition pour l'espace |
| nom anglais: Forest Horse | Equus caballus silvaticus | ||
| nom anglais: Burchell's Zebra | Equus quagga burchelli | Afrique | 1909 - chasse |
| Zèbre Couagga | Equus quagga quagga | Sud de l'Afrique | entre 1865 et 1872 - chasse et destruction de l'habitat pour créer des terres d'élevage |
| CARNIVORES | |||
| Loup de Terre-Neuve | Canis lupus beothucus | Île de Terre-Neuve (Canada) | 1911 - chassé pour sa fourrure et pour le contrôle des prédateurs |
| Loup d'Hokkaido | Canis lupus hattai | ||
| Loup d'Honshu | Canis lupus hodophilax | Japon | 1905 - chassé pour le contrôle des prédateurs et pour sa fourrure |
| Loup du sud-ouest (mogollon) | Canis lupus mogollonensis | Arizona et Nouveau-Mexique (États-Unis) | 1920 |
| Loup du Texas | Canis lupus monstrabilis | Mexique et Sud des États-Unis | 1942 |
| Loup des Grandes Plaines (des bisons, du Nebraska, lobo) | Canis lupus nubilus | Grandes Plaines du Canada et des États-Unis | 1926 - chassé pour sa fourrure |
| Loup des Rocheuses méridionales | Canis lupus youngi | Centre et Ouest des États-Unis | Entre 1935 et 1940 - chassé pour sa fourrure |
| Loup des Rocheuses septentrionales | Canis lupus irremotus | Ouest des États-Unis et du Canada | 1940 |
| Loup rouge de Floride | Canis rufus floridanus | Sud-Est des États-Unis | 1925 |
| Loup rouge commun | Canis rufus rufus | Oklahoma et Texas (États-Unis) | 1970 |
| Loup des Falkland (ou d'Antarctique) | Dusicyon australis | Îles Falkland | 1876 |
| Loup de Kenai | Canis lupus alces | Alaska | Entre 1910 et 1915 |
| Loup de la Terre Victoria (de Bernard) | Canis lupus bernardi | Îles Banks et Victoria, et Territoires du Nord-Ouest (Canada) | 1920 - chassé pour sa fourrure |
| Loup d'Oregon | Canis lupus fusca | Washington, Oregon et Californie (États-Unis) | 1940 |
| Long-eared Kit Fox (Renard nain à grandes oreilles???) | Vulpes macrotis macrotis | Californie | 1903 - chassé pour le contrôle des prédateurs |
| Lion de Barbarie (ou de l'Atlas) | Panthera leo leo | Nord-Ouest de l'Afrique | 1922 - chassé pour sa fourrure, pour le contrôle des prédateurs et chasse sportive |
| Lion du Cap | Panthera leo melanochaitus | Sud de l'Afrique | 1865 - chasse sportive et contrôle des prédateurs |
| Tigre de Bali | Panthera tigris balica | Bali, Indonésie | 1980 - chassé pour sa fourrure et empoisonné par superstition |
| Tigre de Java | Panthera tigris sondaica | Java | 1970 - chassé pour le contrôle des prédateurs |
| Tigre Caspien (ou de la Caspienne) | Panthera tigris virgata | Asie | 1950 - chassé pour sa fourrure et en tant que trophée |
| Chat crêtois | Felis silvestris agrius | Crête | 1920 - hybridation avec chats domestiques |
| Moufette à nez de porc épais | Conepatus mesoleucus telmalestes | Texas (États-Unis) | |
| Raton Laveur de la Barbade | Procyon gloveralleni | Barbades, Antilles | |
| Grizzly Mexicain | Ursus arctos nelsoni | 1964 ?? - chassé pour sa fourrure | |
| Grizzly de Californie | Ursus arctos californicus | Californie (États-Unis) | 1925 |
| Ours de l'Atlas | Ursus arctos crowtheri | ??? Monts Atlas, NW (morroco to Lybia?) | entre 1840 et 1870 - chasse |
| Ours brun du Kamchatka | Ursus arctos piscator | ??? Kamchatka | 1920 - chassé pour sa fourrure |
| nom anglais: Syrian Bear (ours de Syrie ??) | Ursus arctos syriacus | Asie mineure | 1932 - chasse |
| MAMMIFÈRES VOLANTS | |||
| Grande Chauve-Souris à queue courte de Nouvelle-Zélande | Mystacina robusta | Nouvelle-Zélande | |
| Petite Chauve-Souris à queue courte de Nouvelle-Zélande | Mystacina tuberculata | Nouvelle-Zélande | 1860 - déforestation |
| Vampire des fleurs de Porto-Rico | Phyllonycteris major | Porto-Rico | 1850 | Vampire des fleurs de Jamaïque | Phyllonycteris aphylla | Jamaïque | 1900 |
| Chauve-souris frugivore à dos nu des Philippines | Dobsonia chapmani | Philippines | |
| Nyctimène de Santa Cruz (ou du Nendo) | Nyctimene sanctacrucis | Îles de Santa Cruz et de Salomon | |
| Roussette (renard volant) de l'île Percy | Pteropus brunneus | Océanie | |
| Roussette (renard volant) d'Okinawa | Pteropus (mariannus) loochoensis | Japon et Taïwan | |
| Roussette des îles Palaos (Renard volant de l'Ile de Palau) | Pteropus pilosus | ??? Îles Palau | 1998 |
| Roussette rougette (Petit Renard volant de Mascarene) | Pteropus subniger | Îles Maurice et de la Réunion | Entre 1993 et 1996 |
| Petit renard volant des Iles Mariannes | Pteropus tokudae | Île de Guam (Océanie) | Entre 1993 et 1996 |
| Noctophile de Lord Howe | Nytctophilus howensis | Australie, Nouvelle-Calédonie | |
| Anglais: Sturdee's Pipistrelle (chauve-souris de Sturdee ?) | Pipistrellus sturdeei | Japon | |
| MARSUPIAUX | |||
| Thylacine | Thylacinus cynocephalus | Océanie | 1936 - chassé par peur qu'il ne nuise au bétail |
| Wallaby-lièvre du Centre | Lagorchestes asomatus | Australie | |
| nom anglais: Banded Hare-Wallaby | Lagorchestes fasciatus albipilis | Australie | |
| nom anglais: Rufous Hare-wallaby | Lagorchestes hirsutus hirsutus | Australie | |
| Wallaby-lièvre de l'Est (ou à longues oreilles) | Lagorchestes leporides | Australie | 1888 - déforestation |
| Wallaby de Grey (ou Tooloche) | Marcopus greyi | Australie | ?1940 - chassé pour sa fourrure et sa viande; introduction du renard sur ce territoire |
| nom anglais: Crescent Nailtail Wallaby, | Onychogalea lunata | ||
| Bettongie orientale | Bettongia gaimardi gaimardi | Australie | |
| nom anglais: Burrowing Bettong , | Bettongia lesueur graii | Australie | |
| Bettongie à queue en brosse et à nez court | Bettongia penicillata penicillata | Australie | 1935 |
| Rat-Kangourou du désert | Caloprymnus campestris | Australie | |
| Rat-Kangourou (ou Potoroo à tête large) | Potorous platyops | Australie | |
| Chat marsupial de l'Est (de Geoffroy) | Dasyurus geoffroii geoffroyi | Australie | 1906 |
| nom anglais: Common Pouched Mouse | Sminthopsis murina albipes | Australie | 1940 |
| nom anglais: Slender-tailed Pouched Mouse | Sminthopsis murina constricta | Australie | 1910 |
| Numbat de l'ouest australien | Myrmecobius fasciatus fasciatus | Australie | 1945 |
| Numbat rouille | Myrmecobius fasciatus rufus | Australie | 1935 |
| Bandicoot à pieds de cochon | Chaeropus ecaudatus | Australie | 1907 |
| Bandicoot à pieds de cochon oriental | Chaeropus ecaudatus ecaudatus | Australie | 1927 |
| Bandicoot à pieds de cochon occidental | Chaeropus ecaudatus occidentalis | Australie | 1920 |
| Bilby Nalpa | Macrotis lagotis grandis | Australie | 1900 |
| Petit Bilby (ou Yallara) | Macrotis leucura | Australie | |
| Bandicoot rayé de l'Est | Perameles bougainville fasciata | Australie | 1860 |
| nom anglais: SouthWestern Barred Bandicoot | Perameles bougainville myosuros | Australie | 1900 |
| nom anglais: Desert Bandicoot, | Perameles eremiana | ||
| INSECTIVORES | |||
| Nésophonte Atalaye | Nesophontes hypomicrus | Haïti et Gonaïves | |
| Nésophonte du Cuba Occidental | Nesophontes micrus | Cuba et Haïti | |
| Nésophonte de St-Michel | Nesophontes paramicrus | Haïti | |
| Nésophonte d'Haïti | Nesophontes zamicrus | Haïti | |
| Solénodon de Marcano | Solenodon marcanoi | Île d'Hispaniola | |
| RONGEURS | |||
| Pika Géant de Sardaigne | Prolagus sardus | Îles de Méditerrannée | |
| Hutia de Cuba à queue courte | Geocapromys columbianus | Îles Caïman, de Cuba et de Pinos | 1850 |
| Hutia de l'Ie de Swan | Geocapromys thoracatus | ??? Little Swan Island | |
| Hutia édenté | Hexolobodon phenax | Îles Hispaniola et La Gonave | 1600 |
| ???? Hutia à dents larges | Isolobodon montanus | Îles Hispaniola et La Gonave | 1500 |
| Grand Hutia d'Hispaniola | Plagiodonta araeum | Île Hispaniola | |
| ??? Hutia à dents larges | Plagiodonta ipnaeum | Hispaniola | |
| Hutia de La Hotte | Rhizoplagiodontia lemkei | Haïti | |
| Petit Rat épineux d'Hispaniola | Boromys contractus | Hispaniola | 1600 |
| Grand Rat épineux de Cuba | Boromys offella | Cuba et île Juventud | 1870 |
| Petit Rat épineux de Cuba | Boromys torrei | Cuba et île Juventud | 1870 |
| Grand Rat épineux d'Hispaniola | Boromys voratus | Haïti, La Gonave et République Dominicaine | Dernière moitié du XXème siècle |
| Grand rat épineux de Porto Rico | Heteropsomys antillensis | Porto Rico | 1750 |
| Rat épineux de Porto Rico | Heteropsomys insulans | Porto-Rico | 1550 |
| Rat épineux du Vieux Porto Rico | Puertoricomys corozalus | Porto-Rico | ??? ptt pas éteint par l'homme... |
| nom anglais: Tacoma Pocket Gopher, | Thomomys mazama tacomensis | Washington (États-Unis) | |
| nom anglais: Goff's Southeastern Pocket Gopher, | Geomys pinetis goffi | Floride (États-Unis) | 1955 |
| Hutia géant des Antilles | Amblyrhiza inundata | Anguille, St-Martin | |
| Grand Hutia géant de Jamaïque | Clidomys osborni | Jamaïque | |
| Petit Hutia géant de Jamaïque | Clidomys parvus | Jamaïque | |
| Hutia géant de Porto-Rico | Elasmodontomys obliquus | Porto-Rico | 1500 |
| Hutia géant d'Hispaniola (ou Quemi) | Quemisia gravis | Hispaniola | 1700 |
| Rat géant de l'Ile de Gran Canaria (des Canari) | Canariomys tamarani | Îles Canari | |
| Rat-Lièvre à pieds blancs (Parroo) | Conilurus albipes | Australie | |
| Crateromys paulus | |||
| Petit Rat architecte (Djooyalpi) | Leporillus apicalis | Australie | |
| nom anglais: Lava Mouse, | Malpaisomys insularis | ||
| Rat musqué de Martinique | Megalomys desmarestii | Martinique | 1885 |
| Rat musqué de Ste-Lucie | Megalomys luciae | Ste-Lucie | 1881 |
| Rat de rizière de Darwin | Nesoryzomys darwini | Île de Santa Cruz | 1945 |
| Rat de rizière infatiguable | Nesoryzomys indefessus | Îles de Santa Cruz, Baltra et Fernandina | 1945 |
| Souris-gerboise à queue courte | Notomys amplus | Australie | |
| Souris-gerboise à longue queue | Notomys longicaudatus | Australie | |
| Souris-gerboise à longues oreilles | Notomys macrotis | Australie | |
| Souris-gerboise de Darling Downs | Notomys mordax | ||
| Rat de rizière de Nelson | Oryzomys nelsoni | Amérique Centrale | |
| Anglais: Chadwick Beach Cotton Mouse, | Peromyscus gossypinus restrictus | Floride (États-Unis) | |
| Peromysque de Pemberton | Peromyscus pembertoni | Amérique Centrale | |
| nom anglais: Ponce de Leon Beach Mouse, | Peromyscus polionotus decoloratus | Floride (États-Unis) | |
| Fausse souris de Gould | Pseudomys gouldii | Australie | |
| Rat de l'Ile de Christmas #1 | Rattus macleari | Île de Christmas (Océan Indien) | 1900 |
| Rat de l'Ile de Christmas #2 | Rattus nativitatis | Île de Christmas (Océan Indien) | 1900 |
| nom anglais: Arizona Cotton Rat, or Camp Verde Cotton Rat | Sigmodon arizonae arizonae | Arizona et Nouveau-Mexique (États-Unis) | |
| nom anglais: Hot Springs Cotton Rat , | Sigmodon fulviventer goldmani | Arizona et Nouveau-Mexique (États-Unis) | |
| nom anglais: Kansas Bog Lemming, | Synaptomys cooperi paludis | Kansas (États-Unis) | |
| nom anglais: Nebraska Bog Lemming, | Synaptomys cooperi relictus | Nebraska (États-Unis) | |
| Écureuil géant de Dangs nom anglais: Dangs Giant Squirrel |
Ratufa indica dealbata | Indes | |
| PRIMATES | |||
| nom anglais: Jamaican Monkey, | Xenothrix mcgregori | ||
| Chirogale de Crossley | Cheirogaleus major crossleyi | Madagascar | 1900 |
| Aye Aye géant | Daubentonia madagascariensis robusta | Madagascar | 1930 |
| Hapalemur gris | Hapalemur griseus griseus | Madagascar | 1930 |
| Colobe bai de Miss Waldron | Procolobus badius waldroni | Côte d'Ivoire et Ghana | 2000 |
| MAMMIFÈRES MARINS | |||
| Rhytine de Steller | Hydrodamalis gigas | Mer de Bering | 1768 - chassé comme nourriture |
| Baleine Grise d'Atlantique | Eschrichtius robustus gibbosus | Côtes de la Nouvelle-Angleterre (États-Unis) - Atlantique | 1750 - chassé pour nourriture |
| Marte (mink) de Mer | Mustela macrodon | Maine (États-Unis) | 1894 |
| Lion de Mer du Japon | Zalophus californianus japonicus | Corée et Japon | |
| Phoque-Moine des Caraïbes | Monachus tropicalis | Mer des Carraïbes et Yucatan | 1936 |
![]()