Liste d'espèces animales dont la disparition a été causée par l'homme.
|
J'essaie de faire une liste la plus complète possible, mais je ne garantie
pas qu'elle soit complète, ni qu'elle soit exacte. Elle peut servir comme outil de travail,
comme référence pour pousser plus loin vos recherches. Mais en aucun cas, elle
ne peut servir de référence absolue. Rappelez-vous aussi que le statut d'espèce éteinte n'est jamais sûr à 100%. |
| - Mammifères - Oiseaux - Reptiles - Insectes - Poissons > Mollusques et crustacés |
Mollusques et crustacés
| Nom de l'espèce | Nom scientifique | Région(s) où a vécu l'espèce | Extinction |
| MOLLUSQUES À DOUBLE-COQUILLE | |||
| Coosa Elktoe | Alasmidonta mccordi | ||
| Carolina Elktoe | Alasmidonta robusta | ||
| Ochlockonee Arcmussel | Alasmidonta wrightiana | ||
| Recovery Pearly Mussel | Elliptio nigella | ||
| Arc-form Pearly Mussel | Epioblasma arcaeformis | ||
| Angled Riffleshell | Epioblasma biemarginata | ||
| Yellow-blossom Pearly Mussel | Epioblasma florentina florentina | ||
| Acorn Pearly Mussel | Epioblasma haysiana | ||
| Stone's Pearly Mussel | Epioblasma lenior | ||
| Lewis Pearly Mussel | Epioblasma lewisii | ||
| Fine-rayed Pearly Mussel | Epioblasma personata | ||
| Nearby Pearly Mussel | Epioblasma propingua | ||
| Sampson's Pearly Mussel | Epioblasma sampsonii | ||
| Steward's Pearly Mussel | Epioblasma Stewardsonii | ||
| Green-blossom Pearly Mussel | Epioblasma torulosa gubernaculum | ||
| Tubercled-blossom Pearly Mussel | Epioblasma torulosa torulosa | ||
| Turgid-blossom Pearly Mussel | Epioblasma turgidula | ||
| Lined Pocketbook | Lampsilis binominata | ||
| Tombigbee Moccasinshell | Medionodus mcglameriae | ||
| Highnut | Pleurobema altum | ||
| Hazel Pigtoe | Pleurobema avellanum | ||
| Scioto Pigtoe | Pleurobema bournianum | ||
| Yellow Pigtoe | Pleurobema flavidulum | ||
| Brown Pigtoe | Pleurobema hagleri | ||
| Georgia Pigtoe | Pleurobema hanleyianum | ||
| Alabama Pigtoe | Pleurobema johannis | ||
| Coosa Pigtoe | Pleurobema murrayense | ||
| Longnut | Pleurobema nucleopsis | ||
| Warrior Pigtoe | Pleurobema rubellum | ||
| Unio cariei | |||
| GASTÉROPODES | |||
| Eelgrass Limpet | Lottia alveus | ||
| Collisella edmitchelli | |||
| Wicker Ancylid | Rhodacme filosa | ||
| Fish Lake Physa | Physella microstriata | ||
| Shoal Sprite | Amphigyra alabamensis | ||
| Neoplanorbis carinatus | |||
| Neoplanorbis smithi | |||
| Neoplanorbis umbilicatus | |||
| Acorn Ramshorn | Planorbella multivolvis | ||
| Omphalotropis plicosa | |||
| Cyclophorus horridulum | |||
| Cyclophorus mariei | |||
| Angrobia dulvertonensis | |||
| Beddomeia tumida | |||
| Belgandiella intermedia | |||
| Bythinella intermedia | |||
| Cahaba Pebblesnail | Clappia cahabensis | ||
| Umbilicate Pebblesnail | Clappia umbilicata | ||
| Umbilicate Pebblesnail | Lithoglyphus umbilicata | ||
| Littoridina gaudichaudii | |||
| Ohridohauffenia drimica | |||
| Posticobia norfolkensis | |||
| Corded Purg | Pyrgulopsis nevadensis | ||
| Olive Marstonia | Pyrgulopsis olivacea | ||
| Reverse Pebblesnail | Somatogyrus alcoviensis | ||
| Oachita Pebblesnail | Somatogyrus amnicoloides | ||
| Thick-lipped Pebblesnail | Somatogyrus crassilabris | ||
| Channeled Pebblesnail | Somatogyrus wheeleri | ||
| Littoraria flammea | |||
| Amphicyclotulus guadeloupensis | |||
| Incerticyclus cinereus | |||
| Incerticyclus martinicensis | |||
| Short-spired Elimia | Elimia brevis | ||
| Closed Elimia | Elimia clausa | ||
| Fusiform Elimia | Elimia fusiformis | ||
| Elimia gibbera | |||
| High-spired Elimia | Elimia hartmaniana | ||
| Constricted Elimia | Elimia impressa | ||
| Hearty Elimia | Elimia jonesi | ||
| Elimia lachryma | |||
| Ribbed Elimia | Elimia laeta | ||
| Elimia macglameriana | |||
| Rough-lined Elimia | Elimia pilsbryi | ||
| Pupa Elimia | Elimia pupaeformis | ||
| Pygmy Elimia | Elimia pygmaea | ||
| Cobble Elimia | Elimia vanuxemiana | ||
| Puzzle Elimia | Elimia varians | ||
| Excised Slitshell | Gyrotoma excisa | ||
| Striate Slitshell | Gyrotoma lewisii | ||
| Pagoda Slitshell | Gyrotoma pagoda | ||
| Ribbed Slitshell | Gyrotoma pumila | ||
| Pyramid Slitshell | Gyrotoma pyramidata | ||
| Round Slitshell | Gyrotoma walkeri | ||
| Anthony's River Snail | Leptoxis anthonyix | ||
| Agate Rocksnail | Leptoxis clipeata | ||
| Oblong Rocksnail | Leptoxis compacta | ||
| Interrupted Rocksnail | Leptoxis foremanii | ||
| Maiden Rocksnail | Leptoxis formosa | ||
| Rotund Rocksnail | Leptoxis ligata | ||
| Lyrate Rocksnail | Leptoxis lirata | ||
| Bigmouth Rocksnail | Leptoxis occultata | ||
| Coosa Rocksnail | Leptoxis showalterii | ||
| Leptoxis torrefacta | |||
| Striped Rocksnail | Leptoxis vittata | ||
| Tropidophora desmazuresi | |||
| Tropidophora semilineata | |||
| Achatinella abbreviata | |||
| Achatinella apexfulva vittata | |||
| Achatinella buddii | |||
| Achatinella bulimoides rosea | |||
| Achatinella caesia | |||
| Achatinella casta | |||
| Achatinella decora | |||
| Achatinella dimorpha | |||
| Achatinella elegans | |||
| Achatinella juddii | |||
| Achatinella juncea | |||
| Achatinella lehuiensis | |||
| Achatinella livida | |||
| Achatinella papyracea | |||
| Achatinella spaldingi | |||
| Achatinella thaanumi | |||
| Achatinella valida | |||
| Auriculella expansa | |||
| Auriculella uniplicata | |||
| Lamellidea monodonta | |||
| Lamellidea nakadai | |||
| Newcombia philippiana | |||
| Partulina crassa | |||
| Partulina montagui | |||
| Perdicella fulgurans | |||
| Perdicella maniensis | |||
| Perdicella zebra | |||
| Perdicella zebrina | |||
| Tornelasmias capricorni | |||
| Amastra albolabris | |||
| Amastra cornea | |||
| Amastra crassilabrum | |||
| Amastra elongata | |||
| Amastra forbesi | |||
| Amastra pellucida | |||
| Amastra porcus | |||
| Amastra reticulata | |||
| Amastra subrostrata | |||
| Amastra subsoror | |||
| Amastra tenuispira | |||
| Amastra umbilicata | |||
| Carelia anceophila | |||
| Carelia bicolor | |||
| Carelia cochlea | |||
| Carelia cumingiana | |||
| Carelia dolei | |||
| Carelia evelynae | |||
| Carelia glossema | |||
| Carelia hyattiana | |||
| Carelia kalalauensis | |||
| Carelia knudseni | |||
| Carelia lirata | |||
| Carelia lymani | |||
| Carelia mirabilis | |||
| Carelia necra | |||
| Carelia olivacea | |||
| Carelia paradoxa | |||
| Carelia periscelis | |||
| Carelia pilsbryi | |||
| Carelia sinclairi | |||
| Carelia tenebrosa | |||
| Carelia turricula | |||
| Vitrinula chaunax | |||
| Vitrinula chichijimana | |||
| Vitrinula hahajimana | |||
| Placostylus bivaricosus etheridgei | |||
| Placostylus cuniculinsulae | |||
| Tomigerus gibberulus | |||
| Tomigerus turbinatus | |||
| Pleurodonte desidens | |||
| Rhachis comorensis | |||
| Rhachis sanguineus | |||
| Helenoconcha bilamellata | |||
| Helenoconcha leptalea | |||
| Helenoconcha minutissima | |||
| Helenoconcha polyodon | |||
| Helenoconcha pseustes | |||
| Helenoconcha sexdentata | |||
| Helenoconcha vernoni | |||
| Libera subcavernula | |||
| Libera tumuloides | |||
| Mautodontha acuticosta | |||
| Mautodontha consimilis | |||
| Mautodontha consobrina | |||
| Mautodontha maupiensis | |||
| Mautodontha parvidens | |||
| Mautodontha punctiperforata | |||
| Mautodontha saintjohni | |||
| Mautodontha subtilis | |||
| Mautodontha unilamellata | |||
| Mautodontha zebrina | |||
| Sinployea canalis | |||
| Sinployea decorticata | |||
| Sinployea harveyensis | |||
| Sinployea otareae | |||
| Sinployea planospira | |||
| Sinployea proxima | |||
| Sinployea rudis | |||
| Sinployea tenuicostata | |||
| Sinployea youngi | |||
| Taipidon anceyana | |||
| Taipidon marquesana | |||
| Taipidon octolamellata | |||
| Hirasea planulata | |||
| Pseudohelenoconcha spurca | |||
| Thaumatodon multilamellata | |||
| Pachnodus velutinus | |||
| Caldwellia philyrina | |||
| Colparion madgei | |||
| Ctenoglypta newtoni | |||
| Dupontia proletaria | |||
| Pachystyla rufozonata | |||
| Advena campbelli | |||
| Mount Matafao Different Snail | Diastole matafaoi | ||
| Erepta nevilli | |||
| Harmogenanina linophora | |||
| Harmogenanina subdetecta | |||
| Nancibella quintalia | |||
| Panulena perrugosa | |||
| Quintalia flosculus | |||
| Quintalia stoddartii | |||
| Psendocampylaea loweii | |||
| Megalolulimus cardosoi | |||
| Oleacina guadeloupensis | |||
| Leucocharis loyaltiensis | |||
| Leucocharis porphyrochiela | |||
| Partula affinis | |||
| Partula approximata | |||
| Partula arguta | |||
| Partula atilis | |||
| Partula attenuata | |||
| Moorean Viviparous Tree Snail | Partula aurantia | ||
| Partula auriculata | |||
| Partula bilineata | |||
| Partula callifera | |||
| Partula candida | |||
| Partula castanea | |||
| Partula cedista | |||
| Partula citrina | |||
| Partula compacta | |||
| Partula crassilabris | |||
| Partula cuneata | |||
| Partula cytherea | |||
| Partula dolichostoma | |||
| Partula dolorosa | |||
| Partula eremita | |||
| Moorean Viviparous Tree Snail | Partula exigua | ||
| Partula formosa | |||
| Partula fusea | |||
| Partula imperforata | |||
| Partula jackieburchi | |||
| Partula leptochila | |||
| Partula levilineata | |||
| Partula levistriata | |||
| Partula lutea | |||
| Partula microstoma | |||
| Partula nodosa | |||
| Partula planilabrum | |||
| Partula producta | |||
| Partula protea | |||
| Partula protracta | |||
| Partula radiata | |||
| Partula raiatensis | |||
| Partula remota | |||
| Partula robusta | |||
| Partula rustica | |||
| Partula sagitta | |||
| Mount Alifana Partula | Partula salifana | ||
| Partula salifera | |||
| Sutural Partula | Partula suturalis | ||
| Moorean Viviparious Tree Snail | Partula taeniata | ||
| Partula thalia | |||
| Partula turgida | |||
| Partula umbilicata | |||
| Partula variabilis | |||
| Partula vittata | |||
| Gastrocopta chichijimana | |||
| Gastrocopta ogasawarana | |||
| Madeiran Landsnail | Leiostyla lamellosa | ||
| Lyropupa perlonga | |||
| Nesopupa turtoni | |||
| Pupilla obliquicosta | |||
| Gibbus lyonetianus | |||
| Gonidomus newtoni | |||
| Gonospira nevilli | |||
| Gutella mayottensis | |||
| Gutella thomasetti | |||
| Chilonopsis blofeldi | |||
| Chilonopsis exulatus | |||
| Chilonopsis helena | |||
| Chilonopsis melanoides | |||
| Chilonopsis nonpareil | |||
| Chilonopsis subplicatus | |||
| Chilonopsis subtruncatus | |||
| Chilonopsis turtoni | |||
| Campolaemus perexilis | |||
| CRUSTACÉS | |||
| Rubious Cave Amphipod | Stygobromus lucifugus | ||
| Illinois Cave Amphipod | Gammarus acheronytes | ||
| Austrogammarus australis | |||
| Tropodiaptomus ctenopus | |||
| Afrocyclops pauliani | |||
| Pasadena Freshwater Shrimp | Syncaris pasadenas | ||
| Namibocypris costata | |||
| Liocypris grandis | |||
| LIMACES DE MER | |||
| Lake Pedder Planarian | Romankenkius pedderensis | ||
![]()