Liste d'espèces animales dont la disparition a été causée par l'homme.
|
J'essaie de faire une liste la plus complète possible, mais je ne garantie
pas qu'elle soit complète, ni qu'elle soit exacte. Elle peut servir comme outil de travail,
comme référence pour pousser plus loin vos recherches. Mais en aucun cas, elle
ne peut servir de référence absolue. Rappelez-vous aussi que le statut d'espèce éteinte n'est jamais sûr à 100%. |
|
- Mammifères - Oiseaux - Reptiles - Insectes > Poissons - Mollusques et crustacés |
Poissons
| Nom de l'espèce | Nom scientifique | Région(s) où a vécu l'espèce | Extinction |
| - Beluga, | Huso huso (Adriatic Sea Stock) | ||
| - Zona, | Rheocles sikorae | ||
| - Harelip Sucker, | Moxostoma lacerum | ||
| - Snake River Sucker , | Chasmistes muriei | ||
| Cyprinus yilongensis, | |||
| - Mexican Dace , | Evarra bustamantei | ||
| - Mexican Dace, | Evarra egenmanni | ||
| - Mexican Dace, | Evarra tlahuacensis | ||
| - Thicktail Chub, | Gila crassicauda | ||
| - Pahranagat Spinedace , | Lepidomeda altivelis | ||
| Leuciscus turskyi, | |||
| - Ameca Shiner , | Notropis amecae | ||
| - Durango Shiner, | Notropis aulidion | ||
| - Phantom Shiner, | Notropis orca | ||
| - Sardinita de Salado , | Notropis saladonis | ||
| - Clear Lake Splittail , | Pogonichthys ciscoides | ||
| - Las Vegas Dace, | Rhinichthys deaconi | ||
| - Stumptooth Minnow , | Stypodon signifer | ||
| - Cachorrito de la Presa , | Cyprinodon ceciliae | ||
| - Cachorrito de la Trinidad, | Cyprinodon inmemorian | ||
| - Perrito de Parras , | Cyprinodon latifasciatus | ||
| - Perritos de Sandia , | Cyprinodon spp. | ||
| - Ash Meadows Killifish, | Empetrichthys merriami | ||
| - Whiteline Topminnow, | Fundulus albolineatus | ||
| - Lake Titicaca Orestras (Amanto), | Orestias cuvieri | ||
| - Parras Characodon, | Characodon garmani | ||
| - Amistad Gambusia, | Gambusia amistadensis | ||
| - San Marcos Gambusia , | Gambusia georgei | ||
| - Guayacon Ojiazul , | Priapella bonita | ||
| - Maryland Darter , | Etheostoma sellare | ||
| - New Zealand Grayling , | Prototroctes oxyrhynchus | ||
| - Longjaw Cisco , | Coregonus alpenae | ||
| - Deepwater Cisco , | Coregonus johannae | ||
| - Blackfin Cisco , | Coregonus nigripinnis | ||
| - Silver Trout , | Salvelinus agassizi | ||
| - Utah Lake Sculpin, | Cottus echinatus | ||
| Rhizosomichthys totae, | |||
| - Miller Lake Lamprey. | Lampetra minima |
![]()